Temperature Converter
Advertisement
Ad Space
Conversion Factors
Celsius (°C)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 °C | °F | 33.8 |
| 1 °C | K | 274.15 |
| 1 °C | °R | 493.47 |
| 1 °C | °Ré | 0.8 |
Fahrenheit (°F)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 °F | °C | -17.2222 |
| 1 °F | K | 255.928 |
| 1 °F | °R | 460.67 |
| 1 °F | °Ré | -13.7778 |
Kelvin (K)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 K | °C | -272.15 |
| 1 K | °F | -457.87 |
| 1 K | °R | 1.8 |
| 1 K | °Ré | -217.72 |
Rankine (°R)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 °R | °C | -272.594 |
| 1 °R | °F | -458.67 |
| 1 °R | K | 0.555556 |
| 1 °R | °Ré | -218.076 |
Réaumur (°Ré)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 °Ré | °C | 1.25 |
| 1 °Ré | °F | 34.25 |
| 1 °Ré | K | 274.4 |
| 1 °Ré | °R | 493.92 |