Conversion Factors
Square Kilometer (km²)
From | To | Value |
---|
1 km² | ha | 100 |
1 km² | m² | 1e+6 |
1 km² | cm² | 1e+10 |
1 km² | mm² | 1e+12 |
1 km² | mi² | 0.386102 |
1 km² | ac | 247.105 |
1 km² | yd² | 1.19599e+6 |
1 km² | ft² | 1.07639e+7 |
1 km² | in² | 1.55e+9 |
Hectare (ha)
From | To | Value |
---|
1 ha | km² | 0.01 |
1 ha | m² | 10,000 |
1 ha | cm² | 1e+8 |
1 ha | mm² | 1e+10 |
1 ha | mi² | 0.00386102 |
1 ha | ac | 2.47105 |
1 ha | yd² | 11,959.9 |
1 ha | ft² | 107,639 |
1 ha | in² | 1.55e+7 |
Square Meter (m²)
From | To | Value |
---|
1 m² | km² | 0.000001 |
1 m² | ha | 0.0001 |
1 m² | cm² | 10,000 |
1 m² | mm² | 1e+6 |
1 m² | mi² | 3.86102e-7 |
1 m² | ac | 0.000247105 |
1 m² | yd² | 1.19599 |
1 m² | ft² | 10.7639 |
1 m² | in² | 1,550 |
Square Centimeter (cm²)
From | To | Value |
---|
1 cm² | km² | 1e-10 |
1 cm² | ha | 1e-8 |
1 cm² | m² | 0.0001 |
1 cm² | mm² | 100 |
1 cm² | mi² | 3.86102e-11 |
1 cm² | ac | 2.47105e-8 |
1 cm² | yd² | 0.000119599 |
1 cm² | ft² | 0.00107639 |
1 cm² | in² | 0.155 |
Square Millimeter (mm²)
From | To | Value |
---|
1 mm² | km² | 1e-12 |
1 mm² | ha | 1e-10 |
1 mm² | m² | 0.000001 |
1 mm² | cm² | 0.01 |
1 mm² | mi² | 3.86102e-13 |
1 mm² | ac | 2.47105e-10 |
1 mm² | yd² | 0.00000119599 |
1 mm² | ft² | 0.0000107639 |
1 mm² | in² | 0.00155 |
Square Mile (mi²)
From | To | Value |
---|
1 mi² | km² | 2.58999 |
1 mi² | ha | 258.999 |
1 mi² | m² | 2.58999e+6 |
1 mi² | cm² | 2.58999e+10 |
1 mi² | mm² | 2.58999e+12 |
1 mi² | ac | 639.999 |
1 mi² | yd² | 3.0976e+6 |
1 mi² | ft² | 2.78784e+7 |
1 mi² | in² | 4.01449e+9 |
Acre (ac)
From | To | Value |
---|
1 ac | km² | 0.00404686 |
1 ac | ha | 0.404686 |
1 ac | m² | 4,046.86 |
1 ac | cm² | 4.04686e+7 |
1 ac | mm² | 4.04686e+9 |
1 ac | mi² | 0.0015625 |
1 ac | yd² | 4,840 |
1 ac | ft² | 43,560 |
1 ac | in² | 6.27265e+6 |
Square Yard (yd²)
From | To | Value |
---|
1 yd² | km² | 8.36127e-7 |
1 yd² | ha | 0.0000836127 |
1 yd² | m² | 0.836127 |
1 yd² | cm² | 8,361.27 |
1 yd² | mm² | 836,127 |
1 yd² | mi² | 3.22831e-7 |
1 yd² | ac | 0.000206611 |
1 yd² | ft² | 9 |
1 yd² | in² | 1,296 |
Square Foot (ft²)
From | To | Value |
---|
1 ft² | km² | 9.2903e-8 |
1 ft² | ha | 0.0000092903 |
1 ft² | m² | 0.092903 |
1 ft² | cm² | 929.03 |
1 ft² | mm² | 92,903 |
1 ft² | mi² | 3.58701e-8 |
1 ft² | ac | 0.0000229568 |
1 ft² | yd² | 0.111111 |
1 ft² | in² | 144 |
Square Inch (in²)
From | To | Value |
---|
1 in² | km² | 6.4516e-10 |
1 in² | ha | 6.4516e-8 |
1 in² | m² | 0.00064516 |
1 in² | cm² | 6.4516 |
1 in² | mm² | 645.16 |
1 in² | mi² | 2.49098e-10 |
1 in² | ac | 1.59422e-7 |
1 in² | yd² | 0.000771605 |
1 in² | ft² | 0.00694444 |