Volume Converter
Advertisement
Ad Space
Conversion Factors
Cubic Meter (m³)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 m³ | L | 1,000 |
| 1 m³ | gal | 264.172 |
| 1 m³ | ft³ | 35.3147 |
| 1 m³ | in³ | 61,023.7 |
Liter (L)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 L | m³ | 0.001 |
| 1 L | gal | 0.264172 |
| 1 L | ft³ | 0.0353147 |
| 1 L | in³ | 61.0237 |
Gallon (gal)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 gal | m³ | 0.00378541 |
| 1 gal | L | 3.78541 |
| 1 gal | ft³ | 0.133681 |
| 1 gal | in³ | 231 |
Cubic Foot (ft³)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 ft³ | m³ | 0.0283168 |
| 1 ft³ | L | 28.3168 |
| 1 ft³ | gal | 7.48052 |
| 1 ft³ | in³ | 1,728 |
Cubic Inch (in³)
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 1 in³ | m³ | 0.0000163871 |
| 1 in³ | L | 0.0163871 |
| 1 in³ | gal | 0.004329 |
| 1 in³ | ft³ | 0.000578704 |