Force Converter
Advertisement
Ad Space
Conversion Factors
Meganewton (MN)
From | To | Value |
---|---|---|
1 MN | kN | 1,000 |
1 MN | N | 1e+6 |
1 MN | dN | 1e+7 |
1 MN | cN | 1e+8 |
1 MN | mN | 1e+9 |
1 MN | µN | 1e+12 |
1 MN | tf | 100.361 |
1 MN | lbf | 224,809 |
1 MN | ozf | 3.59694e+6 |
1 MN | pdl | 7.23301e+6 |
1 MN | dyn | 1e+11 |
1 MN | kgf | 101,972 |
1 MN | gf | 1.01972e+8 |
1 MN | kip | 224.809 |
1 MN | sn | 1,000 |
Kilonewton (kN)
From | To | Value |
---|---|---|
1 kN | MN | 0.001 |
1 kN | N | 1,000 |
1 kN | dN | 10,000 |
1 kN | cN | 100,000 |
1 kN | mN | 1e+6 |
1 kN | µN | 1e+9 |
1 kN | tf | 0.100361 |
1 kN | lbf | 224.809 |
1 kN | ozf | 3,596.94 |
1 kN | pdl | 7,233.01 |
1 kN | dyn | 1e+8 |
1 kN | kgf | 101.972 |
1 kN | gf | 101,972 |
1 kN | kip | 0.224809 |
1 kN | sn | 1 |
Newton (N)
From | To | Value |
---|---|---|
1 N | MN | 0.000001 |
1 N | kN | 0.001 |
1 N | dN | 10 |
1 N | cN | 100 |
1 N | mN | 1,000 |
1 N | µN | 1e+6 |
1 N | tf | 0.000100361 |
1 N | lbf | 0.224809 |
1 N | ozf | 3.59694 |
1 N | pdl | 7.23301 |
1 N | dyn | 100,000 |
1 N | kgf | 0.101972 |
1 N | gf | 101.972 |
1 N | kip | 0.000224809 |
1 N | sn | 0.001 |
Decinewton (dN)
From | To | Value |
---|---|---|
1 dN | MN | 1e-7 |
1 dN | kN | 0.0001 |
1 dN | N | 0.1 |
1 dN | cN | 10 |
1 dN | mN | 100 |
1 dN | µN | 100,000 |
1 dN | tf | 0.0000100361 |
1 dN | lbf | 0.0224809 |
1 dN | ozf | 0.359694 |
1 dN | pdl | 0.723301 |
1 dN | dyn | 10,000 |
1 dN | kgf | 0.0101972 |
1 dN | gf | 10.1972 |
1 dN | kip | 0.0000224809 |
1 dN | sn | 0.0001 |
Centinewton (cN)
From | To | Value |
---|---|---|
1 cN | MN | 1e-8 |
1 cN | kN | 0.00001 |
1 cN | N | 0.01 |
1 cN | dN | 0.1 |
1 cN | mN | 10 |
1 cN | µN | 10,000 |
1 cN | tf | 0.00000100361 |
1 cN | lbf | 0.00224809 |
1 cN | ozf | 0.0359694 |
1 cN | pdl | 0.0723301 |
1 cN | dyn | 1,000 |
1 cN | kgf | 0.00101972 |
1 cN | gf | 1.01972 |
1 cN | kip | 0.00000224809 |
1 cN | sn | 0.00001 |
Millinewton (mN)
From | To | Value |
---|---|---|
1 mN | MN | 1e-9 |
1 mN | kN | 0.000001 |
1 mN | N | 0.001 |
1 mN | dN | 0.01 |
1 mN | cN | 0.1 |
1 mN | µN | 1,000 |
1 mN | tf | 1.00361e-7 |
1 mN | lbf | 0.000224809 |
1 mN | ozf | 0.00359694 |
1 mN | pdl | 0.00723301 |
1 mN | dyn | 100 |
1 mN | kgf | 0.000101972 |
1 mN | gf | 0.101972 |
1 mN | kip | 2.24809e-7 |
1 mN | sn | 0.000001 |
Micronewton (µN)
From | To | Value |
---|---|---|
1 µN | MN | 1e-12 |
1 µN | kN | 1e-9 |
1 µN | N | 0.000001 |
1 µN | dN | 0.00001 |
1 µN | cN | 0.0001 |
1 µN | mN | 0.001 |
1 µN | tf | 1.00361e-10 |
1 µN | lbf | 2.24809e-7 |
1 µN | ozf | 0.00000359694 |
1 µN | pdl | 0.00000723301 |
1 µN | dyn | 0.1 |
1 µN | kgf | 1.01972e-7 |
1 µN | gf | 0.000101972 |
1 µN | kip | 2.24809e-10 |
1 µN | sn | 1e-9 |
Ton-force (tf)
From | To | Value |
---|---|---|
1 tf | MN | 0.00996402 |
1 tf | kN | 9.96402 |
1 tf | N | 9,964.02 |
1 tf | dN | 99,640.2 |
1 tf | cN | 996,402 |
1 tf | mN | 9.96402e+6 |
1 tf | µN | 9.96402e+9 |
1 tf | lbf | 2,240 |
1 tf | ozf | 35,840 |
1 tf | pdl | 72,069.9 |
1 tf | dyn | 9.96402e+8 |
1 tf | kgf | 1,016.05 |
1 tf | gf | 1.01605e+6 |
1 tf | kip | 2.24 |
1 tf | sn | 9.96402 |
Pound-force (lbf)
From | To | Value |
---|---|---|
1 lbf | MN | 0.00000444822 |
1 lbf | kN | 0.00444822 |
1 lbf | N | 4.44822 |
1 lbf | dN | 44.4822 |
1 lbf | cN | 444.822 |
1 lbf | mN | 4,448.22 |
1 lbf | µN | 4.44822e+6 |
1 lbf | tf | 0.000446429 |
1 lbf | ozf | 16 |
1 lbf | pdl | 32.174 |
1 lbf | dyn | 444,822 |
1 lbf | kgf | 0.453592 |
1 lbf | gf | 453.592 |
1 lbf | kip | 0.001 |
1 lbf | sn | 0.00444822 |
Ounce-force (ozf)
From | To | Value |
---|---|---|
1 ozf | MN | 2.78014e-7 |
1 ozf | kN | 0.000278014 |
1 ozf | N | 0.278014 |
1 ozf | dN | 2.78014 |
1 ozf | cN | 27.8014 |
1 ozf | mN | 278.014 |
1 ozf | µN | 278,014 |
1 ozf | tf | 0.0000279018 |
1 ozf | lbf | 0.0625 |
1 ozf | pdl | 2.01088 |
1 ozf | dyn | 27,801.4 |
1 ozf | kgf | 0.0283495 |
1 ozf | gf | 28.3495 |
1 ozf | kip | 0.0000625 |
1 ozf | sn | 0.000278014 |
Poundal (pdl)
From | To | Value |
---|---|---|
1 pdl | MN | 1.38255e-7 |
1 pdl | kN | 0.000138255 |
1 pdl | N | 0.138255 |
1 pdl | dN | 1.38255 |
1 pdl | cN | 13.8255 |
1 pdl | mN | 138.255 |
1 pdl | µN | 138,255 |
1 pdl | tf | 0.0000138754 |
1 pdl | lbf | 0.031081 |
1 pdl | ozf | 0.497295 |
1 pdl | dyn | 13,825.5 |
1 pdl | kgf | 0.0140981 |
1 pdl | gf | 14.0981 |
1 pdl | kip | 0.000031081 |
1 pdl | sn | 0.000138255 |
Dyne (dyn)
From | To | Value |
---|---|---|
1 dyn | MN | 1e-11 |
1 dyn | kN | 1e-8 |
1 dyn | N | 0.00001 |
1 dyn | dN | 0.0001 |
1 dyn | cN | 0.001 |
1 dyn | mN | 0.01 |
1 dyn | µN | 10 |
1 dyn | tf | 1.00361e-9 |
1 dyn | lbf | 0.00000224809 |
1 dyn | ozf | 0.0000359694 |
1 dyn | pdl | 0.0000723301 |
1 dyn | kgf | 0.00000101972 |
1 dyn | gf | 0.00101972 |
1 dyn | kip | 2.24809e-9 |
1 dyn | sn | 1e-8 |
Kilogram-force (kgf)
From | To | Value |
---|---|---|
1 kgf | MN | 0.00000980665 |
1 kgf | kN | 0.00980665 |
1 kgf | N | 9.80665 |
1 kgf | dN | 98.0665 |
1 kgf | cN | 980.665 |
1 kgf | mN | 9,806.65 |
1 kgf | µN | 9.80665e+6 |
1 kgf | tf | 0.000984207 |
1 kgf | lbf | 2.20462 |
1 kgf | ozf | 35.274 |
1 kgf | pdl | 70.9316 |
1 kgf | dyn | 980,665 |
1 kgf | gf | 1,000 |
1 kgf | kip | 0.00220462 |
1 kgf | sn | 0.00980665 |
Gram-force (gf)
From | To | Value |
---|---|---|
1 gf | MN | 9.80665e-9 |
1 gf | kN | 0.00000980665 |
1 gf | N | 0.00980665 |
1 gf | dN | 0.0980665 |
1 gf | cN | 0.980665 |
1 gf | mN | 9.80665 |
1 gf | µN | 9,806.65 |
1 gf | tf | 9.84207e-7 |
1 gf | lbf | 0.00220462 |
1 gf | ozf | 0.035274 |
1 gf | pdl | 0.0709316 |
1 gf | dyn | 980.665 |
1 gf | kgf | 0.001 |
1 gf | kip | 0.00000220462 |
1 gf | sn | 0.00000980665 |
Kip (kip)
From | To | Value |
---|---|---|
1 kip | MN | 0.00444822 |
1 kip | kN | 4.44822 |
1 kip | N | 4,448.22 |
1 kip | dN | 44,482.2 |
1 kip | cN | 444,822 |
1 kip | mN | 4.44822e+6 |
1 kip | µN | 4.44822e+9 |
1 kip | tf | 0.446429 |
1 kip | lbf | 1,000 |
1 kip | ozf | 16,000 |
1 kip | pdl | 32,174 |
1 kip | dyn | 4.44822e+8 |
1 kip | kgf | 453.592 |
1 kip | gf | 453,592 |
1 kip | sn | 4.44822 |
Sthène (sn)
From | To | Value |
---|---|---|
1 sn | MN | 0.001 |
1 sn | kN | 1 |
1 sn | N | 1,000 |
1 sn | dN | 10,000 |
1 sn | cN | 100,000 |
1 sn | mN | 1e+6 |
1 sn | µN | 1e+9 |
1 sn | tf | 0.100361 |
1 sn | lbf | 224.809 |
1 sn | ozf | 3,596.94 |
1 sn | pdl | 7,233.01 |
1 sn | dyn | 1e+8 |
1 sn | kgf | 101.972 |
1 sn | gf | 101,972 |
1 sn | kip | 0.224809 |
Related Conversions
Meganewton (MN)
Meganewton to KilonewtonMeganewton to NewtonMeganewton to DecinewtonMeganewton to CentinewtonMeganewton to MillinewtonMeganewton to MicronewtonMeganewton to Ton-forceMeganewton to Pound-forceMeganewton to Ounce-forceMeganewton to PoundalMeganewton to DyneMeganewton to Kilogram-forceMeganewton to Gram-forceMeganewton to KipMeganewton to Sthène
Kilonewton (kN)
Kilonewton to MeganewtonKilonewton to NewtonKilonewton to DecinewtonKilonewton to CentinewtonKilonewton to MillinewtonKilonewton to MicronewtonKilonewton to Ton-forceKilonewton to Pound-forceKilonewton to Ounce-forceKilonewton to PoundalKilonewton to DyneKilonewton to Kilogram-forceKilonewton to Gram-forceKilonewton to KipKilonewton to Sthène
Newton (N)
Decinewton (dN)
Decinewton to MeganewtonDecinewton to KilonewtonDecinewton to NewtonDecinewton to CentinewtonDecinewton to MillinewtonDecinewton to MicronewtonDecinewton to Ton-forceDecinewton to Pound-forceDecinewton to Ounce-forceDecinewton to PoundalDecinewton to DyneDecinewton to Kilogram-forceDecinewton to Gram-forceDecinewton to KipDecinewton to Sthène
Centinewton (cN)
Centinewton to MeganewtonCentinewton to KilonewtonCentinewton to NewtonCentinewton to DecinewtonCentinewton to MillinewtonCentinewton to MicronewtonCentinewton to Ton-forceCentinewton to Pound-forceCentinewton to Ounce-forceCentinewton to PoundalCentinewton to DyneCentinewton to Kilogram-forceCentinewton to Gram-forceCentinewton to KipCentinewton to Sthène
Millinewton (mN)
Millinewton to MeganewtonMillinewton to KilonewtonMillinewton to NewtonMillinewton to DecinewtonMillinewton to CentinewtonMillinewton to MicronewtonMillinewton to Ton-forceMillinewton to Pound-forceMillinewton to Ounce-forceMillinewton to PoundalMillinewton to DyneMillinewton to Kilogram-forceMillinewton to Gram-forceMillinewton to KipMillinewton to Sthène
Micronewton (µN)
Micronewton to MeganewtonMicronewton to KilonewtonMicronewton to NewtonMicronewton to DecinewtonMicronewton to CentinewtonMicronewton to MillinewtonMicronewton to Ton-forceMicronewton to Pound-forceMicronewton to Ounce-forceMicronewton to PoundalMicronewton to DyneMicronewton to Kilogram-forceMicronewton to Gram-forceMicronewton to KipMicronewton to Sthène
Ton-force (tf)
Ton-force to MeganewtonTon-force to KilonewtonTon-force to NewtonTon-force to DecinewtonTon-force to CentinewtonTon-force to MillinewtonTon-force to MicronewtonTon-force to Pound-forceTon-force to Ounce-forceTon-force to PoundalTon-force to DyneTon-force to Kilogram-forceTon-force to Gram-forceTon-force to KipTon-force to Sthène
Pound-force (lbf)
Pound-force to MeganewtonPound-force to KilonewtonPound-force to NewtonPound-force to DecinewtonPound-force to CentinewtonPound-force to MillinewtonPound-force to MicronewtonPound-force to Ton-forcePound-force to Ounce-forcePound-force to PoundalPound-force to DynePound-force to Kilogram-forcePound-force to Gram-forcePound-force to KipPound-force to Sthène
Ounce-force (ozf)
Ounce-force to MeganewtonOunce-force to KilonewtonOunce-force to NewtonOunce-force to DecinewtonOunce-force to CentinewtonOunce-force to MillinewtonOunce-force to MicronewtonOunce-force to Ton-forceOunce-force to Pound-forceOunce-force to PoundalOunce-force to DyneOunce-force to Kilogram-forceOunce-force to Gram-forceOunce-force to KipOunce-force to Sthène
Poundal (pdl)
Poundal to MeganewtonPoundal to KilonewtonPoundal to NewtonPoundal to DecinewtonPoundal to CentinewtonPoundal to MillinewtonPoundal to MicronewtonPoundal to Ton-forcePoundal to Pound-forcePoundal to Ounce-forcePoundal to DynePoundal to Kilogram-forcePoundal to Gram-forcePoundal to KipPoundal to Sthène
Dyne (dyn)
Kilogram-force (kgf)
Kilogram-force to MeganewtonKilogram-force to KilonewtonKilogram-force to NewtonKilogram-force to DecinewtonKilogram-force to CentinewtonKilogram-force to MillinewtonKilogram-force to MicronewtonKilogram-force to Ton-forceKilogram-force to Pound-forceKilogram-force to Ounce-forceKilogram-force to PoundalKilogram-force to DyneKilogram-force to Gram-forceKilogram-force to KipKilogram-force to Sthène
Gram-force (gf)
Gram-force to MeganewtonGram-force to KilonewtonGram-force to NewtonGram-force to DecinewtonGram-force to CentinewtonGram-force to MillinewtonGram-force to MicronewtonGram-force to Ton-forceGram-force to Pound-forceGram-force to Ounce-forceGram-force to PoundalGram-force to DyneGram-force to Kilogram-forceGram-force to KipGram-force to Sthène