Conversion Factors
Terajoule (TJ)
From | To | Value |
---|
1 TJ | GJ | 1,000 |
1 TJ | MJ | 1e+6 |
1 TJ | kJ | 1e+9 |
1 TJ | J | 1e+12 |
1 TJ | mJ | 1e+15 |
1 TJ | kWh | 277,778 |
1 TJ | Wh | 2.77778e+8 |
1 TJ | kcal | 2.39006e+8 |
1 TJ | cal | 2.39006e+11 |
1 TJ | BTU | 9.47817e+8 |
1 TJ | thm | 9,478.13 |
1 TJ | eV | 6.24151e+30 |
1 TJ | erg | 1e+19 |
Gigajoule (GJ)
From | To | Value |
---|
1 GJ | TJ | 0.001 |
1 GJ | MJ | 1,000 |
1 GJ | kJ | 1e+6 |
1 GJ | J | 1e+9 |
1 GJ | mJ | 1e+12 |
1 GJ | kWh | 277.778 |
1 GJ | Wh | 277,778 |
1 GJ | kcal | 239,006 |
1 GJ | cal | 2.39006e+8 |
1 GJ | BTU | 947,817 |
1 GJ | thm | 9.47813 |
1 GJ | eV | 6.24151e+27 |
1 GJ | erg | 1e+16 |
Megajoule (MJ)
From | To | Value |
---|
1 MJ | TJ | 0.000001 |
1 MJ | GJ | 0.001 |
1 MJ | kJ | 1,000 |
1 MJ | J | 1e+6 |
1 MJ | mJ | 1e+9 |
1 MJ | kWh | 0.277778 |
1 MJ | Wh | 277.778 |
1 MJ | kcal | 239.006 |
1 MJ | cal | 239,006 |
1 MJ | BTU | 947.817 |
1 MJ | thm | 0.00947813 |
1 MJ | eV | 6.24151e+24 |
1 MJ | erg | 1e+13 |
Kilojoule (kJ)
From | To | Value |
---|
1 kJ | TJ | 1e-9 |
1 kJ | GJ | 0.000001 |
1 kJ | MJ | 0.001 |
1 kJ | J | 1,000 |
1 kJ | mJ | 1e+6 |
1 kJ | kWh | 0.000277778 |
1 kJ | Wh | 0.277778 |
1 kJ | kcal | 0.239006 |
1 kJ | cal | 239.006 |
1 kJ | BTU | 0.947817 |
1 kJ | thm | 0.00000947813 |
1 kJ | eV | 6.24151e+21 |
1 kJ | erg | 1e+10 |
Joule (J)
From | To | Value |
---|
1 J | TJ | 1e-12 |
1 J | GJ | 1e-9 |
1 J | MJ | 0.000001 |
1 J | kJ | 0.001 |
1 J | mJ | 1,000 |
1 J | kWh | 2.77778e-7 |
1 J | Wh | 0.000277778 |
1 J | kcal | 0.000239006 |
1 J | cal | 0.239006 |
1 J | BTU | 0.000947817 |
1 J | thm | 9.47813e-9 |
1 J | eV | 6.24151e+18 |
1 J | erg | 1e+7 |
Millijoule (mJ)
From | To | Value |
---|
1 mJ | TJ | 1e-15 |
1 mJ | GJ | 1e-12 |
1 mJ | MJ | 1e-9 |
1 mJ | kJ | 0.000001 |
1 mJ | J | 0.001 |
1 mJ | kWh | 2.77778e-10 |
1 mJ | Wh | 2.77778e-7 |
1 mJ | kcal | 2.39006e-7 |
1 mJ | cal | 0.000239006 |
1 mJ | BTU | 9.47817e-7 |
1 mJ | thm | 9.47813e-12 |
1 mJ | eV | 6.24151e+15 |
1 mJ | erg | 10,000 |
Kilowatt Hour (kWh)
From | To | Value |
---|
1 kWh | TJ | 0.0000036 |
1 kWh | GJ | 0.0036 |
1 kWh | MJ | 3.6 |
1 kWh | kJ | 3,600 |
1 kWh | J | 3.6e+6 |
1 kWh | mJ | 3.6e+9 |
1 kWh | Wh | 1,000 |
1 kWh | kcal | 860.421 |
1 kWh | cal | 860,421 |
1 kWh | BTU | 3,412.14 |
1 kWh | thm | 0.0341213 |
1 kWh | eV | 2.24694e+25 |
1 kWh | erg | 3.6e+13 |
Watt Hour (Wh)
From | To | Value |
---|
1 Wh | TJ | 3.6e-9 |
1 Wh | GJ | 0.0000036 |
1 Wh | MJ | 0.0036 |
1 Wh | kJ | 3.6 |
1 Wh | J | 3,600 |
1 Wh | mJ | 3.6e+6 |
1 Wh | kWh | 0.001 |
1 Wh | kcal | 0.860421 |
1 Wh | cal | 860.421 |
1 Wh | BTU | 3.41214 |
1 Wh | thm | 0.0000341213 |
1 Wh | eV | 2.24694e+22 |
1 Wh | erg | 3.6e+10 |
Kilocalorie (kcal)
From | To | Value |
---|
1 kcal | TJ | 4.184e-9 |
1 kcal | GJ | 0.000004184 |
1 kcal | MJ | 0.004184 |
1 kcal | kJ | 4.184 |
1 kcal | J | 4,184 |
1 kcal | mJ | 4.184e+6 |
1 kcal | kWh | 0.00116222 |
1 kcal | Wh | 1.16222 |
1 kcal | cal | 1,000 |
1 kcal | BTU | 3.96567 |
1 kcal | thm | 0.0000396565 |
1 kcal | eV | 2.61145e+22 |
1 kcal | erg | 4.184e+10 |
Calorie (cal)
From | To | Value |
---|
1 cal | TJ | 4.184e-12 |
1 cal | GJ | 4.184e-9 |
1 cal | MJ | 0.000004184 |
1 cal | kJ | 0.004184 |
1 cal | J | 4.184 |
1 cal | mJ | 4,184 |
1 cal | kWh | 0.00000116222 |
1 cal | Wh | 0.00116222 |
1 cal | kcal | 0.001 |
1 cal | BTU | 0.00396567 |
1 cal | thm | 3.96565e-8 |
1 cal | eV | 2.61145e+19 |
1 cal | erg | 4.184e+7 |
BTU (BTU)
From | To | Value |
---|
1 BTU | TJ | 1.05506e-9 |
1 BTU | GJ | 0.00000105506 |
1 BTU | MJ | 0.00105506 |
1 BTU | kJ | 1.05506 |
1 BTU | J | 1,055.06 |
1 BTU | mJ | 1.05506e+6 |
1 BTU | kWh | 0.000293071 |
1 BTU | Wh | 0.293071 |
1 BTU | kcal | 0.252164 |
1 BTU | cal | 252.164 |
1 BTU | thm | 0.00000999996 |
1 BTU | eV | 6.58514e+21 |
1 BTU | erg | 1.05506e+10 |
Therm (thm)
From | To | Value |
---|
1 thm | TJ | 0.000105506 |
1 thm | GJ | 0.105506 |
1 thm | MJ | 105.506 |
1 thm | kJ | 105,506 |
1 thm | J | 1.05506e+8 |
1 thm | mJ | 1.05506e+11 |
1 thm | kWh | 29.3072 |
1 thm | Wh | 29,307.2 |
1 thm | kcal | 25,216.5 |
1 thm | cal | 2.52165e+7 |
1 thm | BTU | 100,000 |
1 thm | eV | 6.58517e+26 |
1 thm | erg | 1.05506e+15 |
Electron Volt (eV)
From | To | Value |
---|
1 eV | TJ | 1.60218e-31 |
1 eV | GJ | 1.60218e-28 |
1 eV | MJ | 1.60218e-25 |
1 eV | kJ | 1.60218e-22 |
1 eV | J | 1.60218e-19 |
1 eV | mJ | 1.60218e-16 |
1 eV | kWh | 4.45049e-26 |
1 eV | Wh | 4.45049e-23 |
1 eV | kcal | 3.82929e-23 |
1 eV | cal | 3.82929e-20 |
1 eV | BTU | 1.51857e-22 |
1 eV | thm | 1.51856e-27 |
1 eV | erg | 1.60218e-12 |
Erg (erg)
From | To | Value |
---|
1 erg | TJ | 1e-19 |
1 erg | GJ | 1e-16 |
1 erg | MJ | 1e-13 |
1 erg | kJ | 1e-10 |
1 erg | J | 1e-7 |
1 erg | mJ | 0.0001 |
1 erg | kWh | 2.77778e-14 |
1 erg | Wh | 2.77778e-11 |
1 erg | kcal | 2.39006e-11 |
1 erg | cal | 2.39006e-8 |
1 erg | BTU | 9.47817e-11 |
1 erg | thm | 9.47813e-16 |
1 erg | eV | 6.24151e+11 |