Frequency Converter
Advertisement
Ad Space
Conversion Factors
Terahertz (THz)
From | To | Value |
---|---|---|
1 THz | GHz | 1,000 |
1 THz | MHz | 1e+6 |
1 THz | kHz | 1e+9 |
1 THz | Hz | 1e+12 |
1 THz | mHz | 1e+15 |
1 THz | µHz | 1e+18 |
1 THz | rpm | 6e+13 |
1 THz | rps | 1e+12 |
1 THz | rph | 3.6e+15 |
1 THz | cps | 1e+12 |
1 THz | cpm | 6e+13 |
1 THz | BPM | 6e+13 |
Gigahertz (GHz)
From | To | Value |
---|---|---|
1 GHz | THz | 0.001 |
1 GHz | MHz | 1,000 |
1 GHz | kHz | 1e+6 |
1 GHz | Hz | 1e+9 |
1 GHz | mHz | 1e+12 |
1 GHz | µHz | 1e+15 |
1 GHz | rpm | 6e+10 |
1 GHz | rps | 1e+9 |
1 GHz | rph | 3.6e+12 |
1 GHz | cps | 1e+9 |
1 GHz | cpm | 6e+10 |
1 GHz | BPM | 6e+10 |
Megahertz (MHz)
From | To | Value |
---|---|---|
1 MHz | THz | 0.000001 |
1 MHz | GHz | 0.001 |
1 MHz | kHz | 1,000 |
1 MHz | Hz | 1e+6 |
1 MHz | mHz | 1e+9 |
1 MHz | µHz | 1e+12 |
1 MHz | rpm | 6e+7 |
1 MHz | rps | 1e+6 |
1 MHz | rph | 3.6e+9 |
1 MHz | cps | 1e+6 |
1 MHz | cpm | 6e+7 |
1 MHz | BPM | 6e+7 |
Kilohertz (kHz)
From | To | Value |
---|---|---|
1 kHz | THz | 1e-9 |
1 kHz | GHz | 0.000001 |
1 kHz | MHz | 0.001 |
1 kHz | Hz | 1,000 |
1 kHz | mHz | 1e+6 |
1 kHz | µHz | 1e+9 |
1 kHz | rpm | 60,000 |
1 kHz | rps | 1,000 |
1 kHz | rph | 3.6e+6 |
1 kHz | cps | 1,000 |
1 kHz | cpm | 60,000 |
1 kHz | BPM | 60,000 |
Hertz (Hz)
From | To | Value |
---|---|---|
1 Hz | THz | 1e-12 |
1 Hz | GHz | 1e-9 |
1 Hz | MHz | 0.000001 |
1 Hz | kHz | 0.001 |
1 Hz | mHz | 1,000 |
1 Hz | µHz | 1e+6 |
1 Hz | rpm | 60 |
1 Hz | rps | 1 |
1 Hz | rph | 3,600 |
1 Hz | cps | 1 |
1 Hz | cpm | 60 |
1 Hz | BPM | 60 |
Millihertz (mHz)
From | To | Value |
---|---|---|
1 mHz | THz | 1e-15 |
1 mHz | GHz | 1e-12 |
1 mHz | MHz | 1e-9 |
1 mHz | kHz | 0.000001 |
1 mHz | Hz | 0.001 |
1 mHz | µHz | 1,000 |
1 mHz | rpm | 0.06 |
1 mHz | rps | 0.001 |
1 mHz | rph | 3.6 |
1 mHz | cps | 0.001 |
1 mHz | cpm | 0.06 |
1 mHz | BPM | 0.06 |
Microhertz (µHz)
From | To | Value |
---|---|---|
1 µHz | THz | 1e-18 |
1 µHz | GHz | 1e-15 |
1 µHz | MHz | 1e-12 |
1 µHz | kHz | 1e-9 |
1 µHz | Hz | 0.000001 |
1 µHz | mHz | 0.001 |
1 µHz | rpm | 0.00006 |
1 µHz | rps | 0.000001 |
1 µHz | rph | 0.0036 |
1 µHz | cps | 0.000001 |
1 µHz | cpm | 0.00006 |
1 µHz | BPM | 0.00006 |
Revolutions per Minute (rpm)
From | To | Value |
---|---|---|
1 rpm | THz | 1.66667e-14 |
1 rpm | GHz | 1.66667e-11 |
1 rpm | MHz | 1.66667e-8 |
1 rpm | kHz | 0.0000166667 |
1 rpm | Hz | 0.0166667 |
1 rpm | mHz | 16.6667 |
1 rpm | µHz | 16,666.7 |
1 rpm | rps | 0.0166667 |
1 rpm | rph | 60 |
1 rpm | cps | 0.0166667 |
1 rpm | cpm | 1 |
1 rpm | BPM | 1 |
Revolutions per Second (rps)
From | To | Value |
---|---|---|
1 rps | THz | 1e-12 |
1 rps | GHz | 1e-9 |
1 rps | MHz | 0.000001 |
1 rps | kHz | 0.001 |
1 rps | Hz | 1 |
1 rps | mHz | 1,000 |
1 rps | µHz | 1e+6 |
1 rps | rpm | 60 |
1 rps | rph | 3,600 |
1 rps | cps | 1 |
1 rps | cpm | 60 |
1 rps | BPM | 60 |
Revolutions per Hour (rph)
From | To | Value |
---|---|---|
1 rph | THz | 2.77778e-16 |
1 rph | GHz | 2.77778e-13 |
1 rph | MHz | 2.77778e-10 |
1 rph | kHz | 2.77778e-7 |
1 rph | Hz | 0.000277778 |
1 rph | mHz | 0.277778 |
1 rph | µHz | 277.778 |
1 rph | rpm | 0.0166667 |
1 rph | rps | 0.000277778 |
1 rph | cps | 0.000277778 |
1 rph | cpm | 0.0166667 |
1 rph | BPM | 0.0166667 |
Cycles per Second (cps)
From | To | Value |
---|---|---|
1 cps | THz | 1e-12 |
1 cps | GHz | 1e-9 |
1 cps | MHz | 0.000001 |
1 cps | kHz | 0.001 |
1 cps | Hz | 1 |
1 cps | mHz | 1,000 |
1 cps | µHz | 1e+6 |
1 cps | rpm | 60 |
1 cps | rps | 1 |
1 cps | rph | 3,600 |
1 cps | cpm | 60 |
1 cps | BPM | 60 |
Cycles per Minute (cpm)
From | To | Value |
---|---|---|
1 cpm | THz | 1.66667e-14 |
1 cpm | GHz | 1.66667e-11 |
1 cpm | MHz | 1.66667e-8 |
1 cpm | kHz | 0.0000166667 |
1 cpm | Hz | 0.0166667 |
1 cpm | mHz | 16.6667 |
1 cpm | µHz | 16,666.7 |
1 cpm | rpm | 1 |
1 cpm | rps | 0.0166667 |
1 cpm | rph | 60 |
1 cpm | cps | 0.0166667 |
1 cpm | BPM | 1 |
Beats per Minute (BPM)
From | To | Value |
---|---|---|
1 BPM | THz | 1.66667e-14 |
1 BPM | GHz | 1.66667e-11 |
1 BPM | MHz | 1.66667e-8 |
1 BPM | kHz | 0.0000166667 |
1 BPM | Hz | 0.0166667 |
1 BPM | mHz | 16.6667 |
1 BPM | µHz | 16,666.7 |
1 BPM | rpm | 1 |
1 BPM | rps | 0.0166667 |
1 BPM | rph | 60 |
1 BPM | cps | 0.0166667 |
1 BPM | cpm | 1 |
Related Conversions
Terahertz (THz)
Terahertz to GigahertzTerahertz to MegahertzTerahertz to KilohertzTerahertz to HertzTerahertz to MillihertzTerahertz to MicrohertzTerahertz to Revolutions per MinuteTerahertz to Revolutions per SecondTerahertz to Revolutions per HourTerahertz to Cycles per SecondTerahertz to Cycles per MinuteTerahertz to Beats per Minute
Gigahertz (GHz)
Gigahertz to TerahertzGigahertz to MegahertzGigahertz to KilohertzGigahertz to HertzGigahertz to MillihertzGigahertz to MicrohertzGigahertz to Revolutions per MinuteGigahertz to Revolutions per SecondGigahertz to Revolutions per HourGigahertz to Cycles per SecondGigahertz to Cycles per MinuteGigahertz to Beats per Minute
Megahertz (MHz)
Megahertz to TerahertzMegahertz to GigahertzMegahertz to KilohertzMegahertz to HertzMegahertz to MillihertzMegahertz to MicrohertzMegahertz to Revolutions per MinuteMegahertz to Revolutions per SecondMegahertz to Revolutions per HourMegahertz to Cycles per SecondMegahertz to Cycles per MinuteMegahertz to Beats per Minute
Kilohertz (kHz)
Kilohertz to TerahertzKilohertz to GigahertzKilohertz to MegahertzKilohertz to HertzKilohertz to MillihertzKilohertz to MicrohertzKilohertz to Revolutions per MinuteKilohertz to Revolutions per SecondKilohertz to Revolutions per HourKilohertz to Cycles per SecondKilohertz to Cycles per MinuteKilohertz to Beats per Minute
Hertz (Hz)
Millihertz (mHz)
Millihertz to TerahertzMillihertz to GigahertzMillihertz to MegahertzMillihertz to KilohertzMillihertz to HertzMillihertz to MicrohertzMillihertz to Revolutions per MinuteMillihertz to Revolutions per SecondMillihertz to Revolutions per HourMillihertz to Cycles per SecondMillihertz to Cycles per MinuteMillihertz to Beats per Minute
Microhertz (µHz)
Microhertz to TerahertzMicrohertz to GigahertzMicrohertz to MegahertzMicrohertz to KilohertzMicrohertz to HertzMicrohertz to MillihertzMicrohertz to Revolutions per MinuteMicrohertz to Revolutions per SecondMicrohertz to Revolutions per HourMicrohertz to Cycles per SecondMicrohertz to Cycles per MinuteMicrohertz to Beats per Minute
Revolutions per Minute (rpm)
Revolutions per Minute to TerahertzRevolutions per Minute to GigahertzRevolutions per Minute to MegahertzRevolutions per Minute to KilohertzRevolutions per Minute to HertzRevolutions per Minute to MillihertzRevolutions per Minute to MicrohertzRevolutions per Minute to Revolutions per SecondRevolutions per Minute to Revolutions per HourRevolutions per Minute to Cycles per SecondRevolutions per Minute to Cycles per MinuteRevolutions per Minute to Beats per Minute
Revolutions per Second (rps)
Revolutions per Second to TerahertzRevolutions per Second to GigahertzRevolutions per Second to MegahertzRevolutions per Second to KilohertzRevolutions per Second to HertzRevolutions per Second to MillihertzRevolutions per Second to MicrohertzRevolutions per Second to Revolutions per MinuteRevolutions per Second to Revolutions per HourRevolutions per Second to Cycles per SecondRevolutions per Second to Cycles per MinuteRevolutions per Second to Beats per Minute
Revolutions per Hour (rph)
Revolutions per Hour to TerahertzRevolutions per Hour to GigahertzRevolutions per Hour to MegahertzRevolutions per Hour to KilohertzRevolutions per Hour to HertzRevolutions per Hour to MillihertzRevolutions per Hour to MicrohertzRevolutions per Hour to Revolutions per MinuteRevolutions per Hour to Revolutions per SecondRevolutions per Hour to Cycles per SecondRevolutions per Hour to Cycles per MinuteRevolutions per Hour to Beats per Minute
Cycles per Second (cps)
Cycles per Second to TerahertzCycles per Second to GigahertzCycles per Second to MegahertzCycles per Second to KilohertzCycles per Second to HertzCycles per Second to MillihertzCycles per Second to MicrohertzCycles per Second to Revolutions per MinuteCycles per Second to Revolutions per SecondCycles per Second to Revolutions per HourCycles per Second to Cycles per MinuteCycles per Second to Beats per Minute
Cycles per Minute (cpm)
Cycles per Minute to TerahertzCycles per Minute to GigahertzCycles per Minute to MegahertzCycles per Minute to KilohertzCycles per Minute to HertzCycles per Minute to MillihertzCycles per Minute to MicrohertzCycles per Minute to Revolutions per MinuteCycles per Minute to Revolutions per SecondCycles per Minute to Revolutions per HourCycles per Minute to Cycles per SecondCycles per Minute to Beats per Minute
Beats per Minute (BPM)
Beats per Minute to TerahertzBeats per Minute to GigahertzBeats per Minute to MegahertzBeats per Minute to KilohertzBeats per Minute to HertzBeats per Minute to MillihertzBeats per Minute to MicrohertzBeats per Minute to Revolutions per MinuteBeats per Minute to Revolutions per SecondBeats per Minute to Revolutions per HourBeats per Minute to Cycles per SecondBeats per Minute to Cycles per Minute